<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Noticias]]></title>
		<link>http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/</link>
		<description><![CDATA[En este espacio iremos publicando todas las novedades, nuevas obras, nuevos productos...]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2014 09:15:21 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[SISTEMA SATE DE FACHADAS]]></title>
			<author><![CDATA[Webmaster]]></author>
			<category domain="http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/index.php?category=Sistema_SATE"><![CDATA[Sistema SATE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ton9e2qh"><p class="imTAJustify"><span class="fs22 ff1 cf1">RECUBRIMIENTOS DE FACHADAS, CON SISTEMA &quot; SATE&quot; SE TRATA DE CUBRIR LAS FACHADAS DE VIVIENDAS CON UNA &nbsp;PLACAS DE POLIESTIRENO O LANA DE ROCA CON UN ESPESOR MINIMO DE 40 MM. CREANDO UN AMBIENTE ESPECIAL, YA QUE EL AHORRO REAL EN ENERGÍA, SE HA CALCULADO EN UN 40/50% Y DEJANDO LAS FACHADAS IMPERMEABILIZADAS CON UNA GARANTÍA DE DIEZ AÑOS. <br /><br />CON RELACIÓN A OTROS SISTEMAS EL PRECIO FINAL ES UN POCO MAS ALTO PERO CREEMOS QUE COMPENSA, SIN MENOSPRECIAR A OTROS DE NUESTROS PRODUCTOS, COMO ANTERIORMENTE DE HA EXPUESTO SON SISTEMAS DISTINTOS, SI ESTÁN INTERESADOS LES ROGAMOS NOS LO COMUNIQUEN Y ESTUDIAREMOS CUALQUIER PROYECTO, PUES CONTAMOS CON PRODUCTOS ESPECIALES PARA REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE NAVES, AZOTEAS Y FACHADAS.<br /></span></p><p class="imTALeft"><span class="fs18 ff0 cf1"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 07:15:21 GMT</pubDate>
			<link>http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/?sistema-sate-de-fachadas</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/rss/ton9e2qh</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El corcho proyectado para solucionar problemas de humedades y exceso de calor]]></title>
			<author><![CDATA[Webmaster]]></author>
			<category domain="http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/index.php?category=Corcho_Proyectado"><![CDATA[Corcho Proyectado]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_h1ylihqe"><p class="imTAJustify"><span class="cf0 ff0 fs18"><img class="image-1 fleft" src="http://www.rehabilitacionfachadas.info/images/corcho-proyectado-001.jpg"  title="" alt="" width="266" height="197" /></span><span class="fs22 cf3 ff1">Fachada de un bloque de viviendas en Sevilla, rehabilitada con <b>CORCHO PROYECTADO</b>, donde tenían problemas de humedades y calor , una vez aplicado el producto se ha comprobado con los inquilidos que se han evitado estos problemas, bajando las temperaturas dentro de las viviendas unos 10-15 grados.<br /></span></p><p class="imTALeft"><span class="ff2 fs18 cf1"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 07:31:13 GMT</pubDate>
			<link>http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/?el-corcho-proyectado-para-solucionar-problemas-de-humedades-y-exceso-de-calor</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/rss/h1ylihqe</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estructura para almacén para carbón en Carboneras ]]></title>
			<author><![CDATA[Webmaster]]></author>
			<category domain="http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/index.php?category=Estructuras_Espaciales"><![CDATA[Estructuras Espaciales]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_cd84fj9x"><p class="imTALeft"><span class="fs22 cf3 ff1"><b> &nbsp;Estructura para almacén para carbón en Carboneras (Antes )</b><br /></span><span class="cf0 fs18 ff0"><img class="image-1" src="http://www.rehabilitacionfachadas.info/images/estructura001.jpg"  title="" alt="" width="480" height="361" /></span><span class="cf1 ff2 fs18"><br /></span><span class="fs22 cf3 ff1"><b> &nbsp;Después </b><br /></span><span class="cf0 fs18 ff0"><img class="image-2" src="http://www.rehabilitacionfachadas.info/images/estructura002.jpg"  title="" alt="" width="480" height="365" /></span><span class="cf1 ff2 fs18"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 07:41:24 GMT</pubDate>
			<link>http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/?estructura-para-almacen-para-carbon-en-carboneras-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.rehabilitacionfachadas.info/blog/rss/cd84fj9x</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>